пятница, 30 августа 2013 г.
четверг, 29 августа 2013 г.
Вот так европейская пара отрабатывает свои долги. Сегодня дали заработать. Индикатор Ишимоку указывает на спуск и ориентир по прибыли показывает туда же.
GBP USD
Вот так медленно, но верно фунтик отрабатывает наши любимые ориентиры по прибыли. Были лёгкие намёки на силу быков - но они очень слабые. Если по Ишимоку пробьём облако, тогда буду смотреть на верхние уровни и их отработку.
USD CAD
Наверху ничего, внизу полно. Будем флетовать, а потом заниматься собирательством. В соседней ветке Александра можно ознакомиться с диапазоном бокового движения. Лично я в сделки с коротким стопом входить не буду.
суббота, 24 августа 2013 г.
Решил освоить MQL4, буду сам делать индюкатора :)
Некоторые полезные ссылки
http://www.youtube.com/watch?v=ZkOqBx9thQM#t=3093
http://forexparty.org/analitica/vebinar/302-vebinar-vvedenie-v-mql4.html
Некоторые полезные ссылки
http://www.youtube.com/watch?v=ZkOqBx9thQM#t=3093
http://forexparty.org/analitica/vebinar/302-vebinar-vvedenie-v-mql4.html
среда, 14 августа 2013 г.
15/08/13 aud usd
call | |||
880 | 3,4 | 883,4 | 66 |
885 | 2,96 | 887,96 | 49 |
890 | 2,53 | 892,53 | 177 |
895 | 2,13 | 897,13 | 204 |
900 | 1,76 | 901,76 | 815 |
905 | 1,42 | 906,42 | 725 |
910 | 1,12 | 911,12 | 1945 |
915 | 0,86 | 915,86 | 592 |
920 | 0,63 | 920,63 | 957 |
925 | 0,45 | 925,45 | 487 |
930 | 0,31 | 930,31 | 2282 |
935 | 0,21 | 935,21 | 508 |
940 | 0,13 | 940,13 | 579 |
945 | 0,09 | 945,09 | 463 |
950 | 0,06 | 950,06 | 1049 |
955 | 0,03 | 955,03 | 899 |
960 | 0,02 | 960,02 | 1 031 |
965 | 0,01 | 965,01 | 507 |
970 | 0,01 | 970,01 | 1814 |
15 149 | |||
put | |||
825 | 0,01 | 824,99 | 170 |
830 | 0,01 | 829,99 | 1 198 |
835 | 0,01 | 834,99 | 1292 |
840 | 0,01 | 839,99 | 410 |
845 | 0,02 | 844,98 | 350 |
850 | 0,02 | 849,98 | 3384 |
855 | 0,03 | 854,97 | 639 |
860 | 0,05 | 859,95 | 412 |
865 | 0,07 | 864,93 | 175 |
870 | 0,1 | 869,9 | 943 |
875 | 0,13 | 874,87 | 228 |
880 | 0,17 | 879,83 | 1380 |
885 | 0,23 | 884,77 | 470 |
890 | 0,3 | 889,7 | 1094 |
895 | 0,4 | 894,6 | 499 |
900 | 0,53 | 899,47 | 2051 |
905 | 0,69 | 904,31 | 280 |
910 | 0,89 | 909,11 | 1440 |
915 | 1,13 | 913,87 | 815 |
920 | 1,4 | 918,6 | 601 |
925 | 1,72 | 923,28 | 298 |
930 | 2,08 | 927,92 | 856 |
935 | 2,48 | 932,52 | 163 |
940 | 2,9 | 937,1 | 337 |
945 | 3,36 | 941,64 | 103 |
950 | 3,83 | 946,17 | 956 |
955 | 4,3 | 950,7 | 206 |
960 | 4,79 | 955,21 | 519 |
965 | 5,28 | 959,72 | 193 |
970 | 5,78 | 964,22 | 734 |
975 | 6,27 | 968,73 | 150 |
980 | 6,77 | 973,23 | 648 |
985 | 7,27 | 977,73 | 249 |
990 | 7,77 | 982,23 | 253 |
995 | 8,27 | 986,73 | 115 |
1000 | 8,77 | 991,23 | 548 |
1005 | 9,27 | 995,73 | 53 |
1010 | 9,77 | 1000,23 | 211 |
1015 | 10,27 | 1004,73 | 141 |
1020 | 10,77 | 1009,23 | 807 |
1025 | 11,27 | 1013,73 | 120 |
1030 | 11,77 | 1018,23 | 101 |
1035 | 12,27 | 1022,73 | 78 |
1040 | 12,77 | 1027,23 | 6 |
25676 | |||
Цели | 0,927732 | ||
0,913372 | |||
40 825 |
вторник, 13 августа 2013 г.
Продолжаю отслеживать ауди - очень интересно
call | |||||
910 | 1,23 | 911,23 | 1672 | ||
915 | 0,96 | 915,96 | 546 | ||
920 | 0,73 | 920,73 | 907 | ||
925 | 0,54 | 925,54 | 501 | ||
930 | 0,39 | 930,39 | 2123 | ||
935 | 0,27 | 935,27 | 517 | ||
940 | 0,18 | 940,18 | 585 | ||
945 | 0,12 | 945,12 | 455 | ||
950 | 0,08 | 950,08 | 1290 | ||
955 | 0,05 | 955,05 | 900 | ||
960 | 0,03 | 960,03 | 1029 | ||
965 | 0,02 | 965,02 | 507 | ||
970 | 0,02 | 970,02 | 1 817 | ||
975 | 0,01 | 975,01 | 320 | ||
980 | 0,01 | 980,01 | 501 | ||
13670 | |||||
put | |||||
810 | 0,01 | 809,99 | 3 117 | ||
815 | 0,01 | 814,99 | 232 | ||
820 | 0,01 | 819,99 | 511 | ||
825 | 0,01 | 824,99 | 170 | ||
830 | 0,01 | 829,99 | 1 184 | ||
835 | 0,02 | 834,98 | 1 316 | ||
840 | 0,02 | 839,98 | 412 | ||
845 | 0,03 | 844,97 | 340 | ||
850 | 0,04 | 849,96 | 3386 | ||
855 | 0,05 | 854,95 | 631 | ||
860 | 0,07 | 859,93 | 391 | ||
865 | 0,08 | 864,92 | 178 | ||
870 | 0,1 | 869,9 | 936 | ||
875 | 0,14 | 874,86 | 201 | ||
880 | 0,19 | 879,81 | 1291 | ||
885 | 0,25 | 884,75 | 510 | ||
890 | 0,32 | 889,68 | 997 | ||
895 | 0,42 | 894,58 | 461 | ||
900 | 0,54 | 899,46 | 2066 | ||
905 | 0,69 | 904,31 | 278 | ||
910 | 0,88 | 909,12 | 1529 | ||
915 | 1,11 | 913,89 | 815 | ||
920 | 1,38 | 918,62 | 600 | ||
925 | 1,69 | 923,31 | 298 | ||
930 | 2,04 | 927,96 | 856 | ||
935 | 2,42 | 932,58 | 163 | ||
940 | 2,83 | 937,17 | 337 | ||
945 | 3,27 | 941,73 | 103 | ||
950 | 3,73 | 946,27 | 958 | ||
955 | 4,2 | 950,8 | 206 | ||
960 | 4,68 | 955,32 | 519 | ||
965 | 5,17 | 959,83 | 193 | ||
970 | 5,67 | 964,33 | 734 | ||
975 | 6,16 | 968,84 | 150 | ||
980 | 6,66 | 973,34 | 648 | ||
985 | 7,15 | 977,85 | 249 | ||
990 | 7,65 | 982,35 | 253 | ||
995 | 8,15 | 986,85 | 115 | ||
1000 | 8,65 | 991,35 | 548 | ||
1005 | 9,15 | 995,85 | 53 | ||
1010 | 9,65 | 1000,35 | 216 | ||
1015 | 10,15 | 1004,85 | 141 | ||
1020 | 10,65 | 1009,35 | 807 | ||
1025 | 11,15 | 1013,85 | 120 | ||
1030 | 11,65 | 1018,35 | 101 | ||
1035 | 12,15 | 1022,85 | 78 | ||
1040 | 12,65 | 1027,35 | 6 | ||
1050 | 13,65 | 1036,35 | 1 | ||
29 405 | |||||
43 075 | |||||
0,928846 | |||||
0,906417 |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)