вторник, 13 августа 2013 г.

Продолжаю отслеживать ауди - очень интересно

call


910 1,23 911,23 1672
915 0,96 915,96 546
920 0,73 920,73 907
925 0,54 925,54 501
930 0,39 930,39 2123
935 0,27 935,27 517
940 0,18 940,18 585
945 0,12 945,12 455
950 0,08 950,08 1290
955 0,05 955,05  900
960 0,03 960,03 1029
965 0,02 965,02  507
970 0,02 970,02  1 817
975 0,01 975,01 320
980 0,01 980,01 501
 

13670
 






put


810 0,01 809,99  3 117
815 0,01 814,99  232
820 0,01 819,99 511
825 0,01 824,99 170
830 0,01 829,99  1 184
835 0,02 834,98  1 316
840 0,02 839,98  412
845 0,03 844,97 340
850 0,04 849,96 3386
855 0,05 854,95  631
860 0,07 859,93 391
865 0,08 864,92 178
870 0,1 869,9 936
875 0,14 874,86 201
880 0,19 879,81 1291
885 0,25 884,75 510
890 0,32 889,68  997
895 0,42 894,58 461
900 0,54 899,46 2066
905 0,69 904,31 278
910 0,88 909,12 1529
915 1,11 913,89 815
920 1,38 918,62 600
925 1,69 923,31  298
930 2,04 927,96  856
935 2,42 932,58  163
940 2,83 937,17  337
945 3,27 941,73  103
950 3,73 946,27  958
955 4,2 950,8  206
960 4,68 955,32  519
965 5,17 959,83  193
970 5,67 964,33  734
975 6,16 968,84  150
980 6,66 973,34  648
985 7,15 977,85  249
990 7,65 982,35  253
995 8,15 986,85  115
1000 8,65 991,35  548
1005 9,15 995,85  53
1010 9,65 1000,35  216
1015 10,15 1004,85  141
1020 10,65 1009,35  807
1025 11,15 1013,85  120
1030 11,65 1018,35  101
1035 12,15 1022,85  78
1040 12,65 1027,35  6
1050 13,65 1036,35  1



 29 405







 43 075


0,928846


0,906417


Комментариев нет:

Отправить комментарий