| call | |||
| 880 | 3,4 | 883,4 | 66 |
| 885 | 2,96 | 887,96 | 49 |
| 890 | 2,53 | 892,53 | 177 |
| 895 | 2,13 | 897,13 | 204 |
| 900 | 1,76 | 901,76 | 815 |
| 905 | 1,42 | 906,42 | 725 |
| 910 | 1,12 | 911,12 | 1945 |
| 915 | 0,86 | 915,86 | 592 |
| 920 | 0,63 | 920,63 | 957 |
| 925 | 0,45 | 925,45 | 487 |
| 930 | 0,31 | 930,31 | 2282 |
| 935 | 0,21 | 935,21 | 508 |
| 940 | 0,13 | 940,13 | 579 |
| 945 | 0,09 | 945,09 | 463 |
| 950 | 0,06 | 950,06 | 1049 |
| 955 | 0,03 | 955,03 | 899 |
| 960 | 0,02 | 960,02 | 1 031 |
| 965 | 0,01 | 965,01 | 507 |
| 970 | 0,01 | 970,01 | 1814 |
| 15 149 | |||
| put | |||
| 825 | 0,01 | 824,99 | 170 |
| 830 | 0,01 | 829,99 | 1 198 |
| 835 | 0,01 | 834,99 | 1292 |
| 840 | 0,01 | 839,99 | 410 |
| 845 | 0,02 | 844,98 | 350 |
| 850 | 0,02 | 849,98 | 3384 |
| 855 | 0,03 | 854,97 | 639 |
| 860 | 0,05 | 859,95 | 412 |
| 865 | 0,07 | 864,93 | 175 |
| 870 | 0,1 | 869,9 | 943 |
| 875 | 0,13 | 874,87 | 228 |
| 880 | 0,17 | 879,83 | 1380 |
| 885 | 0,23 | 884,77 | 470 |
| 890 | 0,3 | 889,7 | 1094 |
| 895 | 0,4 | 894,6 | 499 |
| 900 | 0,53 | 899,47 | 2051 |
| 905 | 0,69 | 904,31 | 280 |
| 910 | 0,89 | 909,11 | 1440 |
| 915 | 1,13 | 913,87 | 815 |
| 920 | 1,4 | 918,6 | 601 |
| 925 | 1,72 | 923,28 | 298 |
| 930 | 2,08 | 927,92 | 856 |
| 935 | 2,48 | 932,52 | 163 |
| 940 | 2,9 | 937,1 | 337 |
| 945 | 3,36 | 941,64 | 103 |
| 950 | 3,83 | 946,17 | 956 |
| 955 | 4,3 | 950,7 | 206 |
| 960 | 4,79 | 955,21 | 519 |
| 965 | 5,28 | 959,72 | 193 |
| 970 | 5,78 | 964,22 | 734 |
| 975 | 6,27 | 968,73 | 150 |
| 980 | 6,77 | 973,23 | 648 |
| 985 | 7,27 | 977,73 | 249 |
| 990 | 7,77 | 982,23 | 253 |
| 995 | 8,27 | 986,73 | 115 |
| 1000 | 8,77 | 991,23 | 548 |
| 1005 | 9,27 | 995,73 | 53 |
| 1010 | 9,77 | 1000,23 | 211 |
| 1015 | 10,27 | 1004,73 | 141 |
| 1020 | 10,77 | 1009,23 | 807 |
| 1025 | 11,27 | 1013,73 | 120 |
| 1030 | 11,77 | 1018,23 | 101 |
| 1035 | 12,27 | 1022,73 | 78 |
| 1040 | 12,77 | 1027,23 | 6 |
| 25676 | |||
| Цели | 0,927732 | ||
| 0,913372 | |||
| 40 825 |
среда, 14 августа 2013 г.
15/08/13 aud usd
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий