среда, 31 июля 2013 г.

1 08 13 Цифры по Австралу


call

V OI
850 4,8 854,8    300
870 2,92 872,92    1
880 2,07 882,07    5
885 1,69 886,69 1 1
890 1,34 891,34 288 258
895 1,03 896,03 460 369
900 0,76 900,76 368 325
905 0,55 905,55 174 301
910 0,38 910,38 226 1256
915 0,25 915,25 127 363
920 0,16 920,16 137 643
925 0,11 925,11 145 825
930 0,07 930,07 450 1742
935 0,04 935,04 4 1092
940 0,03 940,03 42 1423
945 0,02 945,02 24 712
950 0,01 950,01 17 645
955 0,01 955,01 3  989
960 0,01 960,01    936




 12 186





840 0,01 839,99 13  545
845 0,01 844,99 1  123
850 0,02 849,98 3  721
855 0,04 854,96 1 461
860 0,06 859,94 363 677
865 0,09 864,91 89 372
870 0,14 869,86 450 1658
875 0,2 874,8 108 381
880 0,29 879,71 588 1260
885 0,41 884,59 957 1234
890 0,56 889,44 1170 1706
895 0,75 894,25 326 964
900 0,98 899,02 555 2308
905 1,27 903,73 65 367
910 1,6 908,4 117 1355
915 1,97 913,03 3 867
920 2,38 917,62 1 658
925 2,83 922,17    382
930 3,29 926,71 1  425
935 3,76 931,24    107
940 4,25 935,75    341
945 4,74 940,26    291
950 5,23 944,77 10  192
955 5,73 949,27 1  370
960 6,23 953,77    217
965 6,72 958,28    88
970 7,22 962,78 3  135
975 7,72 967,28    60
980 8,22 971,78    44
985 8,72 976,28 3  60
990 9,22 980,78    98
995 9,72 985,28    91
1000 10,22 989,78    44
1005 10,72 994,28    4
1010 11,22 998,78    11
1015 11,72 1003,28    10




 18 627









 30 813






Средняя 0,920327



0,908488

Комментариев нет:

Отправить комментарий