call | V | OI | ||
1470 | 5,17 | 1475,17 | 5 | |
1480 | 4,32 | 1484,32 | 60 | |
1490 | 3,52 | 1493,52 | 23 | 922 |
1500 | 2,78 | 1502,78 | 34 | 979 |
1510 | 2,12 | 1512,12 | 556 | 1376 |
1520 | 1,55 | 1521,55 | 706 | 1029 |
1530 | 1,09 | 1531,09 | 223 | 877 |
1540 | 0,75 | 1540,75 | 958 | 1322 |
1550 | 0,49 | 1550,49 | 354 | 1 182 |
1560 | 0,31 | 1560,31 | 686 | 813 |
1570 | 0,19 | 1570,19 | 132 | 592 |
1580 | 0,12 | 1580,12 | 32 | 1 027 |
1590 | 0,07 | 1590,07 | 1 | 556 |
1600 | 0,04 | 1600,04 | 75 | 487 |
1610 | 0,03 | 1610,03 | 400 | |
1620 | 0,02 | 1620,02 | 195 | |
1630 | 0,01 | 1630,01 | 137 | |
1551,328 | 11 959 | |||
put | ||||
1390 | 0,01 | 1389,99 | 22 | |
1400 | 0,02 | 1399,98 | 292 | |
1410 | 0,03 | 1409,97 | 33 | 211 |
1420 | 0,04 | 1419,96 | 187 | 1816 |
1430 | 0,07 | 1429,93 | 135 | 1589 |
1440 | 0,1 | 1439,9 | 233 | 1154 |
1450 | 0,15 | 1449,85 | 201 | 1148 |
1460 | 0,23 | 1459,77 | 496 | 2391 |
1470 | 0,33 | 1469,67 | 202 | 1732 |
1480 | 0,48 | 1479,52 | 732 | 1876 |
1490 | 0,68 | 1489,32 | 350 | 1079 |
1500 | 0,94 | 1499,06 | 638 | 1237 |
1510 | 1,28 | 1508,72 | 377 | 1169 |
1520 | 1,71 | 1518,29 | 43 | 685 |
1530 | 2,25 | 1527,75 | 1 | 629 |
1540 | 2,91 | 1537,09 | 607 | |
1550 | 3,65 | 1546,35 | 495 | |
1560 | 4,47 | 1555,53 | 684 | |
1570 | 5,35 | 1564,65 | 168 | |
1580 | 6,28 | 1573,72 | 1 | |
1590 | 7,22 | 1582,78 | 2 | |
1600 | 8,19 | 1591,81 | 40 | |
1492,891 | 19 027 | |||
Средняя | 1522,11 | |||
1518,364 | ||||
1506,19 |
четверг, 11 июля 2013 г.
12.07.13 цифры по Фунту
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий