Показаны сообщения с ярлыком открытый интерес. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком открытый интерес. Показать все сообщения

четверг, 11 июля 2013 г.

12.07.13 цифры по Фунту


call

V OI
1470 5,17 1475,17    5
1480 4,32 1484,32    60
1490 3,52 1493,52 23  922
1500 2,78 1502,78 34 979
1510 2,12 1512,12 556 1376
1520 1,55 1521,55 706 1029
1530 1,09 1531,09 223 877
1540 0,75 1540,75 958 1322
1550 0,49 1550,49 354  1 182
1560 0,31 1560,31 686  813
1570 0,19 1570,19 132 592
1580 0,12 1580,12 32  1 027
1590 0,07 1590,07 1 556
1600 0,04 1600,04 75  487
1610 0,03 1610,03    400
1620 0,02 1620,02    195
1630 0,01 1630,01    137


1551,328
 11 959





put



1390 0,01 1389,99    22
1400 0,02 1399,98    292
1410 0,03 1409,97 33 211
1420 0,04 1419,96 187 1816
1430 0,07 1429,93 135 1589
1440 0,1 1439,9 233 1154
1450 0,15 1449,85 201 1148
1460 0,23 1459,77 496 2391
1470 0,33 1469,67 202 1732
1480 0,48 1479,52 732 1876
1490 0,68 1489,32 350 1079
1500 0,94 1499,06 638 1237
1510 1,28 1508,72 377 1169
1520 1,71 1518,29 43 685
1530 2,25 1527,75 1 629
1540 2,91 1537,09    607
1550 3,65 1546,35    495
1560 4,47 1555,53    684
1570 5,35 1564,65    168
1580 6,28 1573,72    1
1590 7,22 1582,78    2
1600 8,19 1591,81    40


1492,891
 19 027






Средняя 1522,11



1518,364



1506,19

воскресенье, 30 июня 2013 г.

Цифры по фунту 1.07.13


cal l



1470 5,06 1475,06  1 1,47506
1480 4,09 1484,09  11 1,48409
1490 3,15 1493,15  2 1,49315
1500 2,27 1502,27 23 1,50227
1510 1,5 1511,5 155 1,5115
1520 0,88 1520,88 485 1,52088
1530 0,44 1530,44 479 1,53044
1540 0,2 1540,2 1133 1,5402
1550 0,08 1550,08 871 1,55008
1560 0,03 1560,03  763 1,56003
1570 0,01 1570,01  975 1,57001


1521,61  4 898 1,52161
put



1460 0,01 1459,99 233 1,45999
1470 0,02 1469,98 271 1,46998
1480 0,05 1479,95 965 1,47995
1490 0,11 1489,89 363 1,48989
1500 0,23 1499,77 1172 1,49977
1510 0,46 1509,54 695 1,50954
1520 0,84 1519,16 729 1,51916
1530 1,4 1528,6 1367 1,5286
1540 2,16 1537,84 1545 1,53784
1550 3,04 1546,96  542 1,54696
1560 3,99 1556,01  469 1,55601
1570 4,97 1565,03  458 1,56503
1580 5,96 1574,04  7 1,57404
1590 6,96 1583,04  3 1,58304
1600 7,96 1592,04  70 1,59204
1610 8,96 1601,04  6 1,60104


1532,055 8895 1,532055






Средняя 1526,833
1,526833


1527,8
1,5278

пятница, 28 июня 2013 г.

Цифры по фунту 28.06.13

call



1470 5,56 1475,56  1 1,47556
1480 4,59 1484,59  11 1,48459
1490 3,63 1493,63  2 1,49363
1500 2,73 1502,73  18 1,50273
1510 1,91 1511,91  142 1,51191
1520 1,22 1521,22 238 1,52122
1530 0,68 1530,68 434 1,53068
1540 0,34 1540,34 1145 1,54034
1550 0,14 1550,14 874 1,55014
1560 0,06 1560,06 763 1,56006
1570 0,02 1570,02 975 1,57002
1580 0,01 1580,01 813 1,58001
1590 0,01 1590,01 1430 1,59001
1600 0,01 1600,01  965 1,60001


1536,494  7 811 1,536494










put



1450 0,01 1449,99  486 1,44999
1460 0,02 1459,98  252 1,45998
1470 0,03 1469,97  318 1,46997
1480 0,06 1479,94  967 1,47994
1490 0,1 1489,9 364 1,4899
1500 0,2 1499,8 1047 1,4998
1510 0,38 1509,62 647 1,50962
1520 0,69 1519,31 778 1,51931
1530 1,15 1528,85 1375 1,52885
1540 1,81 1538,19 1546 1,53819
1550 2,61 1547,39 542 1,54739
1560 3,53 1556,47 469 1,55647
1570 4,49 1565,51  458 1,56551
1580 5,48 1574,52  7 1,57452
1590 6,48 1583,52  3 1,58352
1600 7,48 1592,52  70 1,59252
1610 8,47 1601,53  6 1,60153


1527,471  9 335 1,527471






Средняя 1531,982
1,531982


1531,546
1,531546

среда, 26 июня 2013 г.

Цифры по фунты 27.06.13


call


1470 6,09 1476,09  1
1480 5,11 1485,11  11
1490 4,14 1494,14  2
1500 3,22 1503,22  18
1510 2,37 1512,37  142
1520 1,61 1521,61  187
1530 0,99 1530,99 350
1540 0,55 1540,55 1167
1550 0,26 1550,26 909
1560 0,12 1560,12 821
1570 0,05 1570,05 982
1580 0,03 1580,03  798
1590 0,02 1590,02 1436
1600 0,02 1600,02 965
1610 0,01 1610,01  220
1620 0,01 1620,01  114


1546,538  8 123




put


1440 0,01 1439,99  64
1450 0,01 1449,99  486
1460 0,02 1459,98  252
1470 0,03 1469,97  318
1480 0,05 1479,95  967
1490 0,08 1489,92 386
1500 0,16 1499,84 1038
1510 0,31 1509,69 641
1520 0,55 1519,45 834
1530 0,93 1529,07 983
1540 1,49 1538,51 1547
1550 2,2 1547,8  543
1560 3,06 1556,94  598
1570 3,99 1566,01  458
1580 4,97 1575,03  7
1590 5,96 1584,04  3
1600 6,96 1593,04  70
1610 7,95 1602,05  6


1522,848  9 201





Средняя 1534,693


1533,996

Цифры по фунту 26.06.13

Наконец я справился с конвертером и можно радовать цифрами.


call


1470 7,2 1477,2  1
1480 6,21 1486,21  11
1490 5,22 1495,22  2
1500 4,26 1504,26  18
1510 3,34 1513,34  142
1520 2,48 1522,48  187
1530 1,71 1531,71 332
1540 1,08 1541,08 696
1550 0,61 1550,61 868
1560 0,3 1560,3 832
1570 0,14 1570,14 992
1580 0,06 1580,06 798
1590 0,03 1590,03 1442
1600 0,02 1600,02 984
1610 0,01 1610,01  220
1620 0,01 1620,01  114


1547,043  7 639




put


1440 0,01 1439,99  64
1450 0,01 1449,99  486
1460 0,02 1459,98  252
1470 0,02 1469,98  318
1480 0,03 1479,97  967
1490 0,04 1489,96  384
1500 0,08 1499,92  1 044
1510 0,16 1509,84 642
1520 0,3 1519,7 815
1530 0,53 1529,47 1080
1540 0,9 1539,1 1637
1550 1,43 1548,57  543
1560 2,12 1557,88  598
1570 2,96 1567,04  458
1580 3,88 1576,12  7
1590 4,85 1585,15  3
1600 5,84 1594,16  70
1610 6,83 1603,17  6


1523,333  9 374





Средняя 1535,188


1534,51

вторник, 25 июня 2013 г.

25.06.13 ситуация по фунту

В принципе ничего не поменялось. Картинка сегодня примерно такая же.

ОИ

call 7436
put 9440

Причём по путам аж 3 мощных уровня.

пятница, 14 июня 2013 г.

Цифры на сегодня 14/06/13


call


1470 9,88 1479,88  1
1480 8,89 1488,89  11
1490 7,9 1497,9  2
1500 6,93 1506,93  18
1510 5,97 1515,97  142
1520 5,03 1525,03 187
1530 4,13 1534,13  297
1540 3,28 1543,28  558
1550 2,5 1552,5 451
1560 1,81 1561,81 649
1570 1,23 1571,23 795
1580 0,8 1580,8 576
1590 0,48 1590,48 1179
1600 0,28 1600,28  457
1610 0,15 1610,15 200
1620 0,08 1620,08 42
1640 0,02 1640,02  2
1650 0,01 1650,01  19


1559,409  5 586
put


1470 0,01 1469,99  298
1480 0,02 1479,98 999
1490 0,03 1489,97  358
1500 0,06 1499,94 881
1510 0,1 1509,9 601
1520 0,16 1519,84 733
1530 0,26 1529,74 1073
1540 0,41 1539,59  1 036
1550 0,63 1549,37 424
1560 0,94 1559,06  239
1570 1,36 1568,64 423
1580 1,93 1578,07  7
1590 2,61 1587,39  3
1600 3,41 1596,59  70
1610 4,28 1605,72  6


1538,919  7 151





Средняя 1549,164


1550,096

четверг, 13 июня 2013 г.

13/06/13 Цифры


call


1470 9,68 1479,68  1
1480 8,69 1488,69  11
1490 7,7 1497,7  2
1500 6,73 1506,73  18
1510 5,76 1515,76  142
1520 4,83 1524,83  189
1530 3,93 1533,93  297
1540 3,08 1543,08  558
1550 2,31 1552,31 402
1560 1,64 1561,64 609
1570 1,09 1571,09 765
1580 0,69 1580,69 469
1590 0,41 1590,41 1110
1600 0,23 1600,23  412
1610 0,12 1610,12 199
1620 0,06 1620,06  45
1640 0,02 1640,02 2
1650 0,01 1650,01  19


1559,277  5 250
put


1470 0,01 1469,99 298
1480 0,02 1479,98  1 003
1490 0,03 1489,97 358
1500 0,06 1499,94  890
1510 0,09 1509,91 591
1520 0,16 1519,84  725
1530 0,64 1529,36  653
1540 0,97 1539,03  993
1550 0,64 1549,36 338
1560 0,97 1559,03 239
1570 1,42 1568,58 33
1580 2,02 1577,98 7
1590 2,74 1587,26  3
1600 3,56 1596,44  70
1610 4,45 1605,55  6


1538,815 6207





Средняя 1549,046


1554,22

понедельник, 3 июня 2013 г.

Открытый интерес 4/06

Call 12054
Put 23113

Сохраняется тенденция на покупку. Увеличение в обе стороны, но по путам всё равно перевес серьёзный. Так что идём наверх.

Вчера было так

call 10 673
put 21 497