среда, 26 июня 2013 г.

Цифры по фунту 26.06.13

Наконец я справился с конвертером и можно радовать цифрами.


call


1470 7,2 1477,2  1
1480 6,21 1486,21  11
1490 5,22 1495,22  2
1500 4,26 1504,26  18
1510 3,34 1513,34  142
1520 2,48 1522,48  187
1530 1,71 1531,71 332
1540 1,08 1541,08 696
1550 0,61 1550,61 868
1560 0,3 1560,3 832
1570 0,14 1570,14 992
1580 0,06 1580,06 798
1590 0,03 1590,03 1442
1600 0,02 1600,02 984
1610 0,01 1610,01  220
1620 0,01 1620,01  114


1547,043  7 639




put


1440 0,01 1439,99  64
1450 0,01 1449,99  486
1460 0,02 1459,98  252
1470 0,02 1469,98  318
1480 0,03 1479,97  967
1490 0,04 1489,96  384
1500 0,08 1499,92  1 044
1510 0,16 1509,84 642
1520 0,3 1519,7 815
1530 0,53 1529,47 1080
1540 0,9 1539,1 1637
1550 1,43 1548,57  543
1560 2,12 1557,88  598
1570 2,96 1567,04  458
1580 3,88 1576,12  7
1590 4,85 1585,15  3
1600 5,84 1594,16  70
1610 6,83 1603,17  6


1523,333  9 374





Средняя 1535,188


1534,51

Комментариев нет:

Отправить комментарий