call | put | |||||||||
1470 | 9,34 | 1479,34 | 1 | 1460 | 0,01 | 1459,99 | 252 | |||
1480 | 8,35 | 1488,35 | 11 | 1470 | 0,02 | 1469,98 | 288 | |||
1490 | 7,37 | 1497,37 | 2 | 1480 | 0,03 | 1479,97 | 1003 | |||
1500 | 6,4 | 1506,4 | 18 | 1490 | 0,05 | 1489,95 | 362 | |||
1510 | 5,45 | 1515,45 | 142 | 1500 | 0,08 | 1499,92 | 890 | |||
1520 | 4,53 | 1524,53 | 189 | 1510 | 0,13 | 1509,87 | 578 | |||
1530 | 3,65 | 1533,65 | 297 | 1520 | 0,21 | 1519,79 | 725 | |||
1540 | 2,83 | 1542,83 | 558 | 1530 | 0,33 | 1529,67 | 647 | |||
1550 | 2,09 | 1552,09 | 403 | 1540 | 0,51 | 1539,49 | 624 | |||
1560 | 1,46 | 1561,46 | 610 | 1550 | 0,77 | 1549,23 | 307 | |||
1570 | 0,95 | 1570,95 | 735 | 1560 | 1,14 | 1558,86 | 181 | |||
1580 | 0,57 | 1580,57 | 465 | 1570 | 1,63 | 1568,37 | 32 | |||
1590 | 0,33 | 1590,33 | 1018 | 1580 | 2,25 | 1577,75 | 9 | |||
1600 | 0,18 | 1600,18 | 328 | 1590 | 3,01 | 1586,99 | 3 | |||
1610 | 0,1 | 1610,1 | 215 | 1600 | 3,86 | 1596,14 | 70 | |||
1620 | 0,05 | 1620,05 | 45 | 1610 | 4,78 | 1605,22 | 6 | |||
1640 | 0,02 | 1640,02 | 22 | 1533,824 | 5 977 | |||||
1650 | 0,01 | 1650,01 | 19 | |||||||
1559,093 | 5 078 | |||||||||
1546,459 | ||||||||||
среда, 12 июня 2013 г.
Цифры 12/06/13
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Ошибка вышла
ОтветитьУдалитьнапример call 1560 1,46 1561,46
а надо 1560 14.6 1574.6 или 1.5746 спот
я тут не перевожу в спот - это дело личное.
ОтветитьУдалитьэтот блог вообще больше как записная книжка для себя %)
ОтветитьУдалить