среда, 26 июня 2013 г.

Цифры по фунты 27.06.13


call


1470 6,09 1476,09  1
1480 5,11 1485,11  11
1490 4,14 1494,14  2
1500 3,22 1503,22  18
1510 2,37 1512,37  142
1520 1,61 1521,61  187
1530 0,99 1530,99 350
1540 0,55 1540,55 1167
1550 0,26 1550,26 909
1560 0,12 1560,12 821
1570 0,05 1570,05 982
1580 0,03 1580,03  798
1590 0,02 1590,02 1436
1600 0,02 1600,02 965
1610 0,01 1610,01  220
1620 0,01 1620,01  114


1546,538  8 123




put


1440 0,01 1439,99  64
1450 0,01 1449,99  486
1460 0,02 1459,98  252
1470 0,03 1469,97  318
1480 0,05 1479,95  967
1490 0,08 1489,92 386
1500 0,16 1499,84 1038
1510 0,31 1509,69 641
1520 0,55 1519,45 834
1530 0,93 1529,07 983
1540 1,49 1538,51 1547
1550 2,2 1547,8  543
1560 3,06 1556,94  598
1570 3,99 1566,01  458
1580 4,97 1575,03  7
1590 5,96 1584,04  3
1600 6,96 1593,04  70
1610 7,95 1602,05  6


1522,848  9 201





Средняя 1534,693


1533,996

Комментариев нет:

Отправить комментарий