| call | |||
| 1470 | 9,88 | 1479,88 | 1 |
| 1480 | 8,89 | 1488,89 | 11 |
| 1490 | 7,9 | 1497,9 | 2 |
| 1500 | 6,93 | 1506,93 | 18 |
| 1510 | 5,97 | 1515,97 | 142 |
| 1520 | 5,03 | 1525,03 | 187 |
| 1530 | 4,13 | 1534,13 | 297 |
| 1540 | 3,28 | 1543,28 | 558 |
| 1550 | 2,5 | 1552,5 | 451 |
| 1560 | 1,81 | 1561,81 | 649 |
| 1570 | 1,23 | 1571,23 | 795 |
| 1580 | 0,8 | 1580,8 | 576 |
| 1590 | 0,48 | 1590,48 | 1179 |
| 1600 | 0,28 | 1600,28 | 457 |
| 1610 | 0,15 | 1610,15 | 200 |
| 1620 | 0,08 | 1620,08 | 42 |
| 1640 | 0,02 | 1640,02 | 2 |
| 1650 | 0,01 | 1650,01 | 19 |
| 1559,409 | 5 586 | ||
| put | |||
| 1470 | 0,01 | 1469,99 | 298 |
| 1480 | 0,02 | 1479,98 | 999 |
| 1490 | 0,03 | 1489,97 | 358 |
| 1500 | 0,06 | 1499,94 | 881 |
| 1510 | 0,1 | 1509,9 | 601 |
| 1520 | 0,16 | 1519,84 | 733 |
| 1530 | 0,26 | 1529,74 | 1073 |
| 1540 | 0,41 | 1539,59 | 1 036 |
| 1550 | 0,63 | 1549,37 | 424 |
| 1560 | 0,94 | 1559,06 | 239 |
| 1570 | 1,36 | 1568,64 | 423 |
| 1580 | 1,93 | 1578,07 | 7 |
| 1590 | 2,61 | 1587,39 | 3 |
| 1600 | 3,41 | 1596,59 | 70 |
| 1610 | 4,28 | 1605,72 | 6 |
| 1538,919 | 7 151 | ||
| Средняя | 1549,164 | ||
| 1550,096 |
пятница, 14 июня 2013 г.
Цифры на сегодня 14/06/13
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий