call | |||
1470 | 9,68 | 1479,68 | 1 |
1480 | 8,69 | 1488,69 | 11 |
1490 | 7,7 | 1497,7 | 2 |
1500 | 6,73 | 1506,73 | 18 |
1510 | 5,76 | 1515,76 | 142 |
1520 | 4,83 | 1524,83 | 189 |
1530 | 3,93 | 1533,93 | 297 |
1540 | 3,08 | 1543,08 | 558 |
1550 | 2,31 | 1552,31 | 402 |
1560 | 1,64 | 1561,64 | 609 |
1570 | 1,09 | 1571,09 | 765 |
1580 | 0,69 | 1580,69 | 469 |
1590 | 0,41 | 1590,41 | 1110 |
1600 | 0,23 | 1600,23 | 412 |
1610 | 0,12 | 1610,12 | 199 |
1620 | 0,06 | 1620,06 | 45 |
1640 | 0,02 | 1640,02 | 2 |
1650 | 0,01 | 1650,01 | 19 |
1559,277 | 5 250 | ||
put | |||
1470 | 0,01 | 1469,99 | 298 |
1480 | 0,02 | 1479,98 | 1 003 |
1490 | 0,03 | 1489,97 | 358 |
1500 | 0,06 | 1499,94 | 890 |
1510 | 0,09 | 1509,91 | 591 |
1520 | 0,16 | 1519,84 | 725 |
1530 | 0,64 | 1529,36 | 653 |
1540 | 0,97 | 1539,03 | 993 |
1550 | 0,64 | 1549,36 | 338 |
1560 | 0,97 | 1559,03 | 239 |
1570 | 1,42 | 1568,58 | 33 |
1580 | 2,02 | 1577,98 | 7 |
1590 | 2,74 | 1587,26 | 3 |
1600 | 3,56 | 1596,44 | 70 |
1610 | 4,45 | 1605,55 | 6 |
1538,815 | 6207 | ||
Средняя | 1549,046 | ||
1554,22 |
четверг, 13 июня 2013 г.
13/06/13 Цифры
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий