cal l | ||||
1470 | 5,06 | 1475,06 | 1 | 1,47506 |
1480 | 4,09 | 1484,09 | 11 | 1,48409 |
1490 | 3,15 | 1493,15 | 2 | 1,49315 |
1500 | 2,27 | 1502,27 | 23 | 1,50227 |
1510 | 1,5 | 1511,5 | 155 | 1,5115 |
1520 | 0,88 | 1520,88 | 485 | 1,52088 |
1530 | 0,44 | 1530,44 | 479 | 1,53044 |
1540 | 0,2 | 1540,2 | 1133 | 1,5402 |
1550 | 0,08 | 1550,08 | 871 | 1,55008 |
1560 | 0,03 | 1560,03 | 763 | 1,56003 |
1570 | 0,01 | 1570,01 | 975 | 1,57001 |
1521,61 | 4 898 | 1,52161 | ||
put | ||||
1460 | 0,01 | 1459,99 | 233 | 1,45999 |
1470 | 0,02 | 1469,98 | 271 | 1,46998 |
1480 | 0,05 | 1479,95 | 965 | 1,47995 |
1490 | 0,11 | 1489,89 | 363 | 1,48989 |
1500 | 0,23 | 1499,77 | 1172 | 1,49977 |
1510 | 0,46 | 1509,54 | 695 | 1,50954 |
1520 | 0,84 | 1519,16 | 729 | 1,51916 |
1530 | 1,4 | 1528,6 | 1367 | 1,5286 |
1540 | 2,16 | 1537,84 | 1545 | 1,53784 |
1550 | 3,04 | 1546,96 | 542 | 1,54696 |
1560 | 3,99 | 1556,01 | 469 | 1,55601 |
1570 | 4,97 | 1565,03 | 458 | 1,56503 |
1580 | 5,96 | 1574,04 | 7 | 1,57404 |
1590 | 6,96 | 1583,04 | 3 | 1,58304 |
1600 | 7,96 | 1592,04 | 70 | 1,59204 |
1610 | 8,96 | 1601,04 | 6 | 1,60104 |
1532,055 | 8895 | 1,532055 | ||
Средняя | 1526,833 | 1,526833 | ||
1527,8 | 1,5278 |
воскресенье, 30 июня 2013 г.
Цифры по фунту 1.07.13
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий