call | ||||
1470 | 5,56 | 1475,56 | 1 | 1,47556 |
1480 | 4,59 | 1484,59 | 11 | 1,48459 |
1490 | 3,63 | 1493,63 | 2 | 1,49363 |
1500 | 2,73 | 1502,73 | 18 | 1,50273 |
1510 | 1,91 | 1511,91 | 142 | 1,51191 |
1520 | 1,22 | 1521,22 | 238 | 1,52122 |
1530 | 0,68 | 1530,68 | 434 | 1,53068 |
1540 | 0,34 | 1540,34 | 1145 | 1,54034 |
1550 | 0,14 | 1550,14 | 874 | 1,55014 |
1560 | 0,06 | 1560,06 | 763 | 1,56006 |
1570 | 0,02 | 1570,02 | 975 | 1,57002 |
1580 | 0,01 | 1580,01 | 813 | 1,58001 |
1590 | 0,01 | 1590,01 | 1430 | 1,59001 |
1600 | 0,01 | 1600,01 | 965 | 1,60001 |
1536,494 | 7 811 | 1,536494 | ||
put | ||||
1450 | 0,01 | 1449,99 | 486 | 1,44999 |
1460 | 0,02 | 1459,98 | 252 | 1,45998 |
1470 | 0,03 | 1469,97 | 318 | 1,46997 |
1480 | 0,06 | 1479,94 | 967 | 1,47994 |
1490 | 0,1 | 1489,9 | 364 | 1,4899 |
1500 | 0,2 | 1499,8 | 1047 | 1,4998 |
1510 | 0,38 | 1509,62 | 647 | 1,50962 |
1520 | 0,69 | 1519,31 | 778 | 1,51931 |
1530 | 1,15 | 1528,85 | 1375 | 1,52885 |
1540 | 1,81 | 1538,19 | 1546 | 1,53819 |
1550 | 2,61 | 1547,39 | 542 | 1,54739 |
1560 | 3,53 | 1556,47 | 469 | 1,55647 |
1570 | 4,49 | 1565,51 | 458 | 1,56551 |
1580 | 5,48 | 1574,52 | 7 | 1,57452 |
1590 | 6,48 | 1583,52 | 3 | 1,58352 |
1600 | 7,48 | 1592,52 | 70 | 1,59252 |
1610 | 8,47 | 1601,53 | 6 | 1,60153 |
1527,471 | 9 335 | 1,527471 | ||
Средняя | 1531,982 | 1,531982 | ||
1531,546 | 1,531546 |
пятница, 28 июня 2013 г.
Цифры по фунту 28.06.13
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий