call | V | OI | ||
1470 | 6,55 | 1476,55 | 5 | |
1480 | 5,58 | 1485,58 | 59 | |
1490 | 4,63 | 1494,63 | 870 | |
1500 | 3,71 | 1503,71 | 954 | |
1510 | 2,85 | 1512,85 | 1 513 | |
1520 | 2,08 | 1522,08 | 20 | 1270 |
1530 | 1,42 | 1531,42 | 39 | 1357 |
1540 | 0,89 | 1540,89 | 93 | 2574 |
1550 | 0,52 | 1550,52 | 131 | 2241 |
1560 | 0,28 | 1560,28 | 75 | 2285 |
1570 | 0,14 | 1570,14 | 50 | 1812 |
1580 | 0,06 | 1580,06 | 48 | 1 321 |
1590 | 0,03 | 1590,03 | 132 | 891 |
1600 | 0,02 | 1600,02 | 480 | |
1610 | 0,01 | 1610,01 | 400 | |
1541,918 | 18 032 | |||
put | ||||
1450 | 0,01 | 1449,99 | 8 | 1 373 |
1460 | 0,02 | 1459,98 | 2 612 | |
1470 | 0,03 | 1469,97 | 10 1 | 1 730 |
1480 | 0,06 | 1479,94 | 2 546 | |
1490 | 0,11 | 1489,89 | 31 | 2211 |
1500 | 0,19 | 1499,81 | 3 | 2150 |
1510 | 0,33 | 1509,67 | 30 | 1258 |
1520 | 0,56 | 1519,44 | 372 | 1571 |
1530 | 0,9 | 1529,1 | 100 | 967 |
1540 | 1,37 | 1538,63 | 29 | 752 |
1550 | 2 | 1548 | 1 | 485 |
1560 | 2,76 | 1557,24 | 684 | |
1570 | 3,62 | 1566,38 | 1 | 168 |
1580 | 4,54 | 1575,46 | 1 | |
1590 | 5,51 | 1584,49 | 2 | |
1600 | 6,5 | 1593,5 | 40 | |
1523,218 | 18 550 | |||
Средняя | 1532,568 | 36 582 | ||
1532,266 | ||||
1531,461 | ||||
1519,895 |
вторник, 30 июля 2013 г.
цифры по фунту на 30.07.13
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий