call | ||||
850 | 5,36 | 855,36 | 300 | |
870 | 3,44 | 873,44 | 1 | |
880 | 2,55 | 882,55 | 5 | |
890 | 1,75 | 891,75 | 2 | |
895 | 1,4 | 896,4 | 11 | |
900 | 1,09 | 901,09 | 212 | |
905 | 0,82 | 905,82 | 241 | |
910 | 0,59 | 910,59 | 1278 | |
915 | 0,41 | 915,41 | 339 | |
920 | 0,27 | 920,27 | 650 | |
925 | 0,18 | 925,18 | 837 | |
930 | 0,12 | 930,12 | 1580 | |
935 | 0,07 | 935,07 | 1088 | |
940 | 0,04 | 940,04 | 1419 | |
945 | 0,02 | 945,02 | 711 | |
950 | 0,01 | 950,01 | 649 | |
955 | 0,01 | 955,01 | 989 | |
960 | 0,01 | 960,01 | 936 | |
965 | 0,01 | 965,01 | 597 | |
918,85 | 11 845 | |||
put | ||||
830 | 0,01 | 829,99 | 1 596 | |
835 | 0,01 | 834,99 | 146 | |
840 | 0,01 | 839,99 | 545 | |
845 | 0,02 | 844,98 | 123 | |
850 | 0,03 | 849,97 | 721 | |
855 | 0,04 | 854,96 | 460 | |
860 | 0,06 | 859,94 | 666 | |
865 | 0,08 | 864,92 | 375 | |
870 | 0,11 | 869,89 | 1 480 | |
875 | 0,15 | 874,85 | 325 | |
880 | 0,22 | 879,78 | 942 | |
885 | 0,3 | 884,7 | 994 | |
890 | 0,42 | 889,58 | 1310 | |
895 | 0,57 | 894,43 | 819 | |
900 | 0,76 | 899,24 | 2347 | |
905 | 0,99 | 904,01 | 403 | |
910 | 1,26 | 908,74 | 1277 | |
915 | 1,58 | 913,42 | 865 | |
920 | 1,94 | 918,06 | 657 | |
925 | 2,35 | 922,65 | 382 | |
930 | 2,79 | 927,21 | 425 | |
935 | 3,24 | 931,76 | 107 | |
940 | 3,71 | 936,29 | 341 | |
945 | 4,19 | 940,81 | 291 | |
950 | 4,68 | 945,32 | 192 | |
955 | 5,18 | 949,82 | 370 | |
960 | 5,68 | 954,32 | 217 | |
965 | 6,18 | 958,82 | 88 | |
970 | 6,67 | 963,33 | 135 | |
975 | 7,17 | 967,83 | 60 | |
980 | 7,67 | 972,33 | 44 | |
985 | 8,17 | 976,83 | 60 | |
990 | 8,67 | 981,33 | 98 | |
995 | 9,17 | 985,83 | 91 | |
1000 | 9,67 | 990,33 | 44 | |
1005 | 10,17 | 994,83 | 4 | |
1010 | 10,67 | 999,33 | 11 | |
1015 | 11,17 | 1003,83 | 10 | |
918,9274 | 19 021 | |||
30 866 | ||||
Средняя | 0,918902 | |||
0,906612 |
среда, 31 июля 2013 г.
Проба пера по AUD USD
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий