call | V | OI | ||
850 | 4,8 | 854,8 | 300 | |
870 | 2,92 | 872,92 | 1 | |
880 | 2,07 | 882,07 | 5 | |
885 | 1,69 | 886,69 | 1 | 1 |
890 | 1,34 | 891,34 | 288 | 258 |
895 | 1,03 | 896,03 | 460 | 369 |
900 | 0,76 | 900,76 | 368 | 325 |
905 | 0,55 | 905,55 | 174 | 301 |
910 | 0,38 | 910,38 | 226 | 1256 |
915 | 0,25 | 915,25 | 127 | 363 |
920 | 0,16 | 920,16 | 137 | 643 |
925 | 0,11 | 925,11 | 145 | 825 |
930 | 0,07 | 930,07 | 450 | 1742 |
935 | 0,04 | 935,04 | 4 | 1092 |
940 | 0,03 | 940,03 | 42 | 1423 |
945 | 0,02 | 945,02 | 24 | 712 |
950 | 0,01 | 950,01 | 17 | 645 |
955 | 0,01 | 955,01 | 3 | 989 |
960 | 0,01 | 960,01 | 936 | |
12 186 | ||||
840 | 0,01 | 839,99 | 13 | 545 |
845 | 0,01 | 844,99 | 1 | 123 |
850 | 0,02 | 849,98 | 3 | 721 |
855 | 0,04 | 854,96 | 1 | 461 |
860 | 0,06 | 859,94 | 363 | 677 |
865 | 0,09 | 864,91 | 89 | 372 |
870 | 0,14 | 869,86 | 450 | 1658 |
875 | 0,2 | 874,8 | 108 | 381 |
880 | 0,29 | 879,71 | 588 | 1260 |
885 | 0,41 | 884,59 | 957 | 1234 |
890 | 0,56 | 889,44 | 1170 | 1706 |
895 | 0,75 | 894,25 | 326 | 964 |
900 | 0,98 | 899,02 | 555 | 2308 |
905 | 1,27 | 903,73 | 65 | 367 |
910 | 1,6 | 908,4 | 117 | 1355 |
915 | 1,97 | 913,03 | 3 | 867 |
920 | 2,38 | 917,62 | 1 | 658 |
925 | 2,83 | 922,17 | 382 | |
930 | 3,29 | 926,71 | 1 | 425 |
935 | 3,76 | 931,24 | 107 | |
940 | 4,25 | 935,75 | 341 | |
945 | 4,74 | 940,26 | 291 | |
950 | 5,23 | 944,77 | 10 | 192 |
955 | 5,73 | 949,27 | 1 | 370 |
960 | 6,23 | 953,77 | 217 | |
965 | 6,72 | 958,28 | 88 | |
970 | 7,22 | 962,78 | 3 | 135 |
975 | 7,72 | 967,28 | 60 | |
980 | 8,22 | 971,78 | 44 | |
985 | 8,72 | 976,28 | 3 | 60 |
990 | 9,22 | 980,78 | 98 | |
995 | 9,72 | 985,28 | 91 | |
1000 | 10,22 | 989,78 | 44 | |
1005 | 10,72 | 994,28 | 4 | |
1010 | 11,22 | 998,78 | 11 | |
1015 | 11,72 | 1003,28 | 10 | |
18 627 | ||||
30 813 | ||||
Средняя | 0,920327 | |||
0,908488 |
среда, 31 июля 2013 г.
1 08 13 Цифры по Австралу
Опционный анализ 31/07/13
Ориентиры по прибыли
GBP USD 1,5333 EUR USD 1,3218 USD CAD 1,0317
GBP USD
Сегодняшний опционный ориентир по прибыли довольно таки близок к цене, потому вероятность отработки тоже велика. Тренд смотрит вниз, но сегодня есть один ньюанс в виде возросшего открытого интереса по путам. Возможно немного подростёт.
EUR USD
По европейской валюте направление опционных ориентиров сегодня без изменения. Так же как и у фунта, ориентир внизу и не очень далеко от цены. По Ишимоку были потуги подняться - но очень слабые, так что наверняка сначала отработаем нижние ориентиры, а потом пойдём собирать верхние.
USD CAD
Мы сомсем чуть чуть не дошли до интересной цели, а именно 231. Мне совсем не хочется верить, что до него не дойдём. Конечно будет великолепным вариантом - отработка верхних ориентиров (всех), а потом спуск до нижних целей. То есть собираем пассажиров и рулим в шорты.
GBP USD 1,5333 EUR USD 1,3218 USD CAD 1,0317
GBP USD
Сегодняшний опционный ориентир по прибыли довольно таки близок к цене, потому вероятность отработки тоже велика. Тренд смотрит вниз, но сегодня есть один ньюанс в виде возросшего открытого интереса по путам. Возможно немного подростёт.
EUR USD
По европейской валюте направление опционных ориентиров сегодня без изменения. Так же как и у фунта, ориентир внизу и не очень далеко от цены. По Ишимоку были потуги подняться - но очень слабые, так что наверняка сначала отработаем нижние ориентиры, а потом пойдём собирать верхние.
USD CAD
Мы сомсем чуть чуть не дошли до интересной цели, а именно 231. Мне совсем не хочется верить, что до него не дойдём. Конечно будет великолепным вариантом - отработка верхних ориентиров (всех), а потом спуск до нижних целей. То есть собираем пассажиров и рулим в шорты.
Проба пера по AUD USD
call | ||||
850 | 5,36 | 855,36 | 300 | |
870 | 3,44 | 873,44 | 1 | |
880 | 2,55 | 882,55 | 5 | |
890 | 1,75 | 891,75 | 2 | |
895 | 1,4 | 896,4 | 11 | |
900 | 1,09 | 901,09 | 212 | |
905 | 0,82 | 905,82 | 241 | |
910 | 0,59 | 910,59 | 1278 | |
915 | 0,41 | 915,41 | 339 | |
920 | 0,27 | 920,27 | 650 | |
925 | 0,18 | 925,18 | 837 | |
930 | 0,12 | 930,12 | 1580 | |
935 | 0,07 | 935,07 | 1088 | |
940 | 0,04 | 940,04 | 1419 | |
945 | 0,02 | 945,02 | 711 | |
950 | 0,01 | 950,01 | 649 | |
955 | 0,01 | 955,01 | 989 | |
960 | 0,01 | 960,01 | 936 | |
965 | 0,01 | 965,01 | 597 | |
918,85 | 11 845 | |||
put | ||||
830 | 0,01 | 829,99 | 1 596 | |
835 | 0,01 | 834,99 | 146 | |
840 | 0,01 | 839,99 | 545 | |
845 | 0,02 | 844,98 | 123 | |
850 | 0,03 | 849,97 | 721 | |
855 | 0,04 | 854,96 | 460 | |
860 | 0,06 | 859,94 | 666 | |
865 | 0,08 | 864,92 | 375 | |
870 | 0,11 | 869,89 | 1 480 | |
875 | 0,15 | 874,85 | 325 | |
880 | 0,22 | 879,78 | 942 | |
885 | 0,3 | 884,7 | 994 | |
890 | 0,42 | 889,58 | 1310 | |
895 | 0,57 | 894,43 | 819 | |
900 | 0,76 | 899,24 | 2347 | |
905 | 0,99 | 904,01 | 403 | |
910 | 1,26 | 908,74 | 1277 | |
915 | 1,58 | 913,42 | 865 | |
920 | 1,94 | 918,06 | 657 | |
925 | 2,35 | 922,65 | 382 | |
930 | 2,79 | 927,21 | 425 | |
935 | 3,24 | 931,76 | 107 | |
940 | 3,71 | 936,29 | 341 | |
945 | 4,19 | 940,81 | 291 | |
950 | 4,68 | 945,32 | 192 | |
955 | 5,18 | 949,82 | 370 | |
960 | 5,68 | 954,32 | 217 | |
965 | 6,18 | 958,82 | 88 | |
970 | 6,67 | 963,33 | 135 | |
975 | 7,17 | 967,83 | 60 | |
980 | 7,67 | 972,33 | 44 | |
985 | 8,17 | 976,83 | 60 | |
990 | 8,67 | 981,33 | 98 | |
995 | 9,17 | 985,83 | 91 | |
1000 | 9,67 | 990,33 | 44 | |
1005 | 10,17 | 994,83 | 4 | |
1010 | 10,67 | 999,33 | 11 | |
1015 | 11,17 | 1003,83 | 10 | |
918,9274 | 19 021 | |||
30 866 | ||||
Средняя | 0,918902 | |||
0,906612 |
вторник, 30 июля 2013 г.
цифры по фунту на 30.07.13
call | V | OI | ||
1470 | 6,55 | 1476,55 | 5 | |
1480 | 5,58 | 1485,58 | 59 | |
1490 | 4,63 | 1494,63 | 870 | |
1500 | 3,71 | 1503,71 | 954 | |
1510 | 2,85 | 1512,85 | 1 513 | |
1520 | 2,08 | 1522,08 | 20 | 1270 |
1530 | 1,42 | 1531,42 | 39 | 1357 |
1540 | 0,89 | 1540,89 | 93 | 2574 |
1550 | 0,52 | 1550,52 | 131 | 2241 |
1560 | 0,28 | 1560,28 | 75 | 2285 |
1570 | 0,14 | 1570,14 | 50 | 1812 |
1580 | 0,06 | 1580,06 | 48 | 1 321 |
1590 | 0,03 | 1590,03 | 132 | 891 |
1600 | 0,02 | 1600,02 | 480 | |
1610 | 0,01 | 1610,01 | 400 | |
1541,918 | 18 032 | |||
put | ||||
1450 | 0,01 | 1449,99 | 8 | 1 373 |
1460 | 0,02 | 1459,98 | 2 612 | |
1470 | 0,03 | 1469,97 | 10 1 | 1 730 |
1480 | 0,06 | 1479,94 | 2 546 | |
1490 | 0,11 | 1489,89 | 31 | 2211 |
1500 | 0,19 | 1499,81 | 3 | 2150 |
1510 | 0,33 | 1509,67 | 30 | 1258 |
1520 | 0,56 | 1519,44 | 372 | 1571 |
1530 | 0,9 | 1529,1 | 100 | 967 |
1540 | 1,37 | 1538,63 | 29 | 752 |
1550 | 2 | 1548 | 1 | 485 |
1560 | 2,76 | 1557,24 | 684 | |
1570 | 3,62 | 1566,38 | 1 | 168 |
1580 | 4,54 | 1575,46 | 1 | |
1590 | 5,51 | 1584,49 | 2 | |
1600 | 6,5 | 1593,5 | 40 | |
1523,218 | 18 550 | |||
Средняя | 1532,568 | 36 582 | ||
1532,266 | ||||
1531,461 | ||||
1519,895 |
четверг, 18 июля 2013 г.
четверг, 11 июля 2013 г.
12.07.13 цифры по Фунту
call | V | OI | ||
1470 | 5,17 | 1475,17 | 5 | |
1480 | 4,32 | 1484,32 | 60 | |
1490 | 3,52 | 1493,52 | 23 | 922 |
1500 | 2,78 | 1502,78 | 34 | 979 |
1510 | 2,12 | 1512,12 | 556 | 1376 |
1520 | 1,55 | 1521,55 | 706 | 1029 |
1530 | 1,09 | 1531,09 | 223 | 877 |
1540 | 0,75 | 1540,75 | 958 | 1322 |
1550 | 0,49 | 1550,49 | 354 | 1 182 |
1560 | 0,31 | 1560,31 | 686 | 813 |
1570 | 0,19 | 1570,19 | 132 | 592 |
1580 | 0,12 | 1580,12 | 32 | 1 027 |
1590 | 0,07 | 1590,07 | 1 | 556 |
1600 | 0,04 | 1600,04 | 75 | 487 |
1610 | 0,03 | 1610,03 | 400 | |
1620 | 0,02 | 1620,02 | 195 | |
1630 | 0,01 | 1630,01 | 137 | |
1551,328 | 11 959 | |||
put | ||||
1390 | 0,01 | 1389,99 | 22 | |
1400 | 0,02 | 1399,98 | 292 | |
1410 | 0,03 | 1409,97 | 33 | 211 |
1420 | 0,04 | 1419,96 | 187 | 1816 |
1430 | 0,07 | 1429,93 | 135 | 1589 |
1440 | 0,1 | 1439,9 | 233 | 1154 |
1450 | 0,15 | 1449,85 | 201 | 1148 |
1460 | 0,23 | 1459,77 | 496 | 2391 |
1470 | 0,33 | 1469,67 | 202 | 1732 |
1480 | 0,48 | 1479,52 | 732 | 1876 |
1490 | 0,68 | 1489,32 | 350 | 1079 |
1500 | 0,94 | 1499,06 | 638 | 1237 |
1510 | 1,28 | 1508,72 | 377 | 1169 |
1520 | 1,71 | 1518,29 | 43 | 685 |
1530 | 2,25 | 1527,75 | 1 | 629 |
1540 | 2,91 | 1537,09 | 607 | |
1550 | 3,65 | 1546,35 | 495 | |
1560 | 4,47 | 1555,53 | 684 | |
1570 | 5,35 | 1564,65 | 168 | |
1580 | 6,28 | 1573,72 | 1 | |
1590 | 7,22 | 1582,78 | 2 | |
1600 | 8,19 | 1591,81 | 40 | |
1492,891 | 19 027 | |||
Средняя | 1522,11 | |||
1518,364 | ||||
1506,19 |
понедельник, 8 июля 2013 г.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)